大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260888 14:48:06 | 1 2 4 |
202102260887 14:47:06 | 1 1 5 |
202102260886 14:46:06 | 2 2 4 |
202102260885 14:45:06 | 1 5 6 |
202102260884 14:44:06 | 1 1 2 |
202102260883 14:43:06 | 2 3 3 |
202102260882 14:42:06 | 3 4 5 |
202102260881 14:41:06 | 2 2 3 |
202102260880 14:40:06 | 2 4 4 |
202102260879 14:39:06 | 3 5 6 |
202102260878 14:38:06 | 2 4 6 |
202102260877 14:37:06 | 2 6 6 |
202102260876 14:36:06 | 2 6 6 |
202102260875 14:35:06 | 1 6 6 |
202102260874 14:34:06 | 3 5 6 |
202102260873 14:33:06 | 2 2 5 |
202102260872 14:32:06 | 2 5 6 |
202102260871 14:31:06 | 2 3 6 |
202102260870 14:30:06 | 2 6 6 |
202102260869 14:29:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0888-890期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0889期 | ? | ? |
0885-887期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0887期 | 1,1,5 | 中 |
0884-886期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0884期 | 1,1,2 | 中 |
0882-884期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0883期 | 2,3,3 | 中 |
0880-882期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0881期 | 2,2,3 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0879期 | 3,5,6 | 挂 |
0876-878期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0876期 | 2,6,6 | 中 |
0874-876期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0875期 | 1,6,6 | 中 |
0873-875期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0873期 | 2,2,5 | 中 |
0870-872期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0872期 | 2,5,6 | 挂 |
0868-870期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0869期 | 1,1,6 | 中 |
0867-869期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0867期 | 3,3,4 | 中 |
0864-866期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0866期 | 1,5,6 | 挂 |
0862-864期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0863期 | 1,6,6 | 中 |
0859-861期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0861期 | 3,5,5 | 中 |
0858-860期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0858期 | 1,1,5 | 中 |
0856-858期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0857期 | 1,1,4 | 中 |
0854-856期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0855期 | 4,4,5 | 中 |
0851-853期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0853期 | 4,5,5 | 中 |
0850-852期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0850期 | 1,5,5 | 中 |
0847-849期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0849期 | 1,3,4 | 挂 |
0844-846期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0846期 | 1,4,5 | 挂 |
0843-845期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0843期 | 2,5,5 | 中 |
0842-844期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0842期 | 1,6,6 | 中 |
0839-841期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0841期 | 2,6,6 | 中 |
0838-840期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0838期 | 1,1,2 | 中 |
0835-837期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0837期 | 3,5,5 | 挂 |
0834-836期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0834期 | 2,3,3 | 中 |
0831-833期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0833期 | 2,6,6 | 挂 |
0828-830期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0830期 | 1,4,6 | 挂 |
0826-828期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0827期 | 4,4,6 | 中 |
0823-825期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0825期 | 1,2,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |